自
		 我公司近期将对自动开关、受电弓(2018年标)项目进行招标:
		 
		一、项目/工程概况
		    1.招标编号:XDW1803022(N6)
		    2.项目名称:自动开关、受电弓(2018年标)
		3.采购类别:车辆配件
| 
							序号 | 
							项目类别编号 | 
							物资名称 | 
							规格型号 | 
							数量 | 
							单位 | 
							供货周期 | 
							技术要求 | 
							备注 | 
| 
							1 | 
							1.5.2 | 
							受电弓 | 
							QNG3-5 | 
							按计划 | 
							台 | 
							2018年7月-2019年6月 | 
							按行业标准执行 | |
| 
							2 | 
							1.5.2 | 
							受电弓 | 
							QNG3-6 | 
							按计划 | 
							台 | 
							2018年7月-2019年6月 | 
							按行业标准执行 | |
| 
							3 | 
							1.5.2 | 
							受电弓 | 
							QNG3-7 | 
							按计划 | 
							台 | 
							2018年7月-2019年6月 | 
							按行业标准执行 | |
| 
							4 | 
							1.5.2 | 
							受电弓 | 
							QNG3-8 | 
							按计划 | 
							台 | 
							2018年7月-2019年6月 | 
							按行业标准执行 | |
| 
							5 | 
							1.5.2 | 
							受电弓 | 
							QNG3-8新 | 
							按计划 | 
							台 | 
							2018年7月-2019年6月 | 
							按行业标准执行 | |
| 
							6 | 
							1.5.2 | 
							受电弓 | 
							QNG11-1 | 
							按计划 | 
							台 | 
							2018年7月-2019年6月 | 
							按行业标准执行 | |
| 
							7 | 
							1.5.2 | 
							受电弓 | 
							QNG47-3.2 | 
							按计划 | 
							台 | 
							2018年7月-2019年6月 | 
							按行业标准执行 | |
| 
							8 | 
							1.5.2 | 
							受电弓 | 
							QNG11-1A | 
							按计划 | 
							台 | 
							2018年7月-2019年6月 | 
							按行业标准执行 | |
| 
							9 | 
							1.5.2 | 
							受电弓 | 
							QNG14-3.2A | 
							按计划 | 
							台 | 
							2018年7月-2019年6月 | 
							按行业标准执行 | |
| 
							10 | 
							1.5.2 | 
							受电弓 | 
							QNG11-4 | 
							按计划 | 
							台 | 
							2018年7月-2019年6月 | 
							按行业标准执行 | |
| 
							11 | 
							1.5.2 | 
							受电弓 | 
							QNG-4-A | 
							按计划 | 
							台 | 
							2018年7月-2019年6月 | 
							按行业标准执行 | |
| 
							12 | 
							1.5.2 | 
							受电弓 | 
							QNG3-8.1 | 
							按计划 | 
							台 | 
							2018年7月-2019年6月 | 
							按行业标准执行 | |
| 
							13 | 
							1.5.2 | 
							自动开关 | 
							QDS1-1 140/550S | 
							按计划 | 
							台 | 
							2018年7月-2019年6月 | 
							按行业标准执行 | |
| 
							14 | 
							1.5.2 | 
							自动开关 | 
							QDS1-2 240/250S | 
							按计划 | 
							台 | 
							2018年7月-2019年6月 | 
							按行业标准执行 | |
| 
							15 | 
							1.5.2 | 
							自动开关 | 
							QDS1-3 45/250S | 
							按计划 | 
							台 | 
							2018年7月-2019年6月 | 
							按行业标准执行 | |
| 
							16 | 
							1.5.2 | 
							自动开关 | 
							QDS1-5 140/600S | 
							按计划 | 
							台 | 
							2018年7月-2019年6月 | 
							按行业标准执行 | |
| 
							17 | 
							1.5.2 | 
							自动开关 | 
							QDS1-6 200/550S | 
							按计划 | 
							台 | 
							2018年7月-2019年6月 | 
							按行业标准执行 | |
| 
							18 | 
							1.5.2 | 
							自动开关 | 
							QDS1-7 300/550S | 
							按计划 | 
							台 | 
							2018年7月-2019年6月 | 
							按行业标准执行 | |
| 
							19 | 
							1.5.2 | 
							自动开关 | 
							QDS1-8 300/550S | 
							按计划 | 
							台 | 
							2018年7月-2019年6月 | 
							按行业标准执行 | 
		二、投标方资质要求
		1.投标方须具有独立法人资格,并依法取得有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证等相关证件。 
		2.投标方营业执照的注册资本不低于50万。 
		三、招标报名方式
		报名时间:2018年2月5日至 2018 年2月9日。
		报名方式:
		1、仅接受已经在湘电集团“电子招标采购平台”注册的供方报名。
		2、未注册的供方必须先登录湘电集团官网http://www.xemc.com.cn,点击“电子招标采购平台”进入平台免费
		进行供方注册,待审核通过后才能报名。
		3、 
已注册的供方可登录湘电集团官网http://www.xemc.com.cn,点击“电子招标采购平台”进入平台进行供方登录,然后直接在具体项目招标公告内点击报名;或以邮批形式报名;也可于工作时间直接到湘电招标采购中心供方管理室报名。
		4、报名经初评后,另行通知符合条件的供方购买招标文件。
		四、联系方式
		1、招标方:湘电集团有限公司
		2、联系人:吴芳
		联系电话:0731-58595826               邮箱:wf_xemc@126.com
		
		湘电招标采购中心
		2018.2.5
版权所有 © 2017 长沙瑞财信息科技有限公司 All Rights Reserved.
地址:长沙市雨花区圭塘路52号英郡年华4栋6楼
电话:18973110697 0731-85537568
Q Q: 861554393
