我公司近期将对密封件.减振器(2018年标)项目进行招标:
		 
		一、项目/工程概况
		    1.招标编号:XDW1803025(N6)
		    2.项目名称:密封件.减振器(2018年标)
		3.采购类别:其他
| 
							序号 | 
							项目类别编号 | 
							物资名称 | 
							规格型号 | 
							数量 | 
							单位 | 
							供货周期 | 
							技术要求 | 
							备注 | 
| 
							1 | 
							1.5.7 | 
							O型密封圈 | 
							¢75*95*10 | 
							按计划 | 
							件 | 
							2018.2-2019.6 | 
							按图纸要求、技术协议 | |
| 
							2 | 
							1.5.7 | 
							油封 | 
							5-370093 | 
							按计划 | 
							件 | 
							2018.2-2019.6 | 
							按图纸要求、技术协议 | |
| 
							3 | 
							1.5.7 | 
							油封 | 
							5-370094 | 
							按计划 | 
							件 | 
							2018.2-2019.6 | 
							按图纸要求、技术协议 | |
| 
							4 | 
							1.5.7 | 
							O型密封圈 | 
							¢100*130*12 | 
							按计划 | 
							件 | 
							2018.2-2019.6 | 
							按图纸要求、技术协议 | |
| 
							5 | 
							1.5.7 | 
							O型密封圈 | 
							70030000 | 
							按计划 | 
							件 | 
							2018.2-2019.6 | 
							按图纸要求、技术协议 | |
| 
							6 | 
							1.5.7 | 
							O型密封圈 | 
							¢272x5.3 | 
							按计划 | 
							件 | 
							2018.2-2019.6 | 
							按图纸要求、技术协议 | |
| 
							7 | 
							1.5.7 | 
							O型密封圈 | 
							¢30x3.55 | 
							按计划 | 
							件 | 
							2018.2-2019.6 | 
							按图纸要求、技术协议 | |
| 
							8 | 
							1.5.7 | 
							O型密封圈 | 
							¢300*7 | 
							按计划 | 
							件 | 
							2018.2-2019.6 | 
							按图纸要求、技术协议 | |
| 
							9 | 
							1.5.7 | 
							O型密封圈 | 
							¢150*3.55 | 
							按计划 | 
							件 | 
							2018.2-2019.6 | 
							按图纸要求、技术协议 | |
| 
							10 | 
							1.5.7 | 
							O型密封圈 | 
							¢243*3.55 | 
							按计划 | 
							件 | 
							2018.2-2019.6 | 
							按图纸要求、技术协议 | |
| 
							11 | 
							1.5.7 | 
							O型密封圈 | 
							¢190*3 | 
							按计划 | 
							件 | 
							2018.2-2019.6 | 
							按图纸要求、技术协议 | |
| 
							12 | 
							1.5.7 | 
							O型密封圈 | 
							8-370210302T | 
							按计划 | 
							件 | 
							2018.2-2019.6 | 
							按图纸要求、技术协议 | |
| 
							13 | 
							1.5.7 | 
							O型密封圈 | 
							¢125*3.55 | 
							按计划 | 
							件 | 
							2018.2-2019.6 | 
							按图纸要求、技术协议 | |
| 
							14 | 
							1.5.7 | 
							O型密封圈 | 
							¢260x5.3 | 
							按计划 | 
							件 | 
							2018.2-2019.6 | 
							按图纸要求、技术协议 | |
| 
							15 | 
							1.5.7 | 
							皮碗 | 
							8-3701154 | 
							按计划 | 
							件 | 
							2018.2-2019.6 | 
							按图纸要求、技术协议 | |
| 
							16 | 
							1.5.7 | 
							旋转轴唇形内包骨密封圈 | 
							FB75*100*10 | 
							按计划 | 
							件 | 
							2018.2-2019.6 | 
							按图纸要求、技术协议 | |
| 
							17 | 
							1.5.7 | 
							橡胶垫圈 | 
							8-280097 | 
							按计划 | 
							件 | 
							2018.2-2019.6 | 
							按图纸要求、技术协议 | |
| 
							18 | 
							1.5.7 | 
							胎壳 | 
							8-280098 | 
							按计划 | 
							件 | 
							2018.2-2019.6 | 
							按图纸要求、技术协议 | |
| 
							19 | 
							1.5.7 | 
							密封条 | 
							8-3711988 | 
							按计划 | 
							件 | 
							2018.2-2019.6 | 
							按图纸要求、技术协议 | |
| 
							20 | 
							1.5.7 | 
							橡胶封垫 | 
							8-37201T | 
							按计划 | 
							件 | 
							2018.2-2019.6 | 
							按图纸要求、技术协议 | |
| 
							21 | 
							1.5.7 | 
							橡胶封垫 | 
							8-37202T | 
							按计划 | 
							件 | 
							2018.2-2019.6 | 
							按图纸要求、技术协议 | |
| 
							22 | 
							1.5.7 | 
							减震橡胶板 | 
							8-1352213 | 
							按计划 | 
							件 | 
							2018.2-2019.6 | 
							按图纸要求、技术协议 | |
| 
							23 | 
							1.5.7 | 
							减震橡胶板 | 
							8-13563019 | 
							按计划 | 
							件 | 
							2018.2-2019.6 | 
							按图纸要求、技术协议 | |
| 
							24 | 
							1.5.7 | 
							衬垫 | 
							8-1561836 | 
							按计划 | 
							件 | 
							2018.2-2019.6 | 
							按图纸要求、技术协议 | |
| 
							25 | 
							1.5.7 | 
							橡胶条 | 
							3*8*140 | 
							按计划 | 
							件 | 
							2018.2-2019.6 | 
							按图纸要求、技术协议 | |
| 
							26 | 
							1.5.7 | 
							橡胶弹性旁承 | 
							TXP-65-002 | 
							按计划 | 
							件 | 
							2018.2-2019.6 | 
							按图纸要求、技术协议 | |
| 
							27 | 
							1.5.7 | 
							橡胶弹性旁承摩耗板 | 
							TXP-65-003 | 
							按计划 | 
							件 | 
							2018.2-2019.6 | 
							按图纸要求、技术协议 | |
| 
							28 | 
							1.5.7 | 
							V形橡胶弹簧 | 
							XJTH-65T | 
							按计划 | 
							件 | 
							2018.2-2019.6 | 
							按图纸要求、技术协议 | |
| 
							29 | 
							1.5.7 | 
							牵引销弹性套 | 
							TXT-65T | 
							按计划 | 
							件 | 
							2018.2-2019.6 | 
							按图纸要求、技术协议 | |
| 
							30 | 
							1.5.7 | 
							橡胶减震器 | 
							BE-120 | 
							按计划 | 
							件 | 
							2018.2-2019.6 | 
							按图纸要求、技术协议 | |
| 
							31 | 
							1.5.7 | 
							旋转轴唇形内包骨密封圈 | 
							FB65*85*10 | 
							按计划 | 
							件 | 
							2018.2-2019.6 | 
							按图纸要求、技术协议 | |
| 
							32 | 
							1.5.7 | 
							衬垫 | 
							8-3711163 | 
							按计划 | 
							件 | 
							2018.2-2019.6 | 
							按图纸要求、技术协议 | |
| 
							33 | 
							1.5.7 | 
							橡胶弹簧 | 
							5-280101 | 
							按计划 | 
							件 | 
							2018.2-2019.6 | 
							按图纸要求、技术协议 | |
| 
							34 | 
							1.5.7 | 
							止块 | 
							5-271176 | 
							按计划 | 
							件 | 
							2018.2-2019.6 | 
							按图纸要求、技术协议 | |
| 
							35 | 
							1.5.7 | 
							橡胶减震器 | 
							5-280104 | 
							按计划 | 
							件 | 
							2018.2-2019.6 | 
							按图纸要求、技术协议 | |
| 
							36 | 
							1.5.7 | 
							止档 | 
							GY070043 | 
							按计划 | 
							件 | 
							2018.2-2019.6 | 
							按图纸要求、技术协议 | |
| 
							37 | 
							1.5.7 | 
							V型弹簧 | 
							XJTH-45T | 
							按计划 | 
							件 | 
							2018.2-2019.6 | 
							按图纸要求、技术协议 | |
| 
							38 | 
							1.5.7 | 
							止挡 | 
							XJZD-45T | 
							按计划 | 
							件 | 
							2018.2-2019.6 | 
							按图纸要求、技术协议 | |
| 
							39 | 
							1.5.7 | 
							O型密封圈 | 
							¢12*3.55 | 
							按计划 | 
							件 | 
							2018.2-2019.6 | 
							按图纸要求、技术协议 | |
| 
							40 | 
							1.5.7 | 
							橡胶垫板 | 
							8-15663324 | 
							按计划 | 
							件 | 
							2018.2-2019.6 | 
							按图纸要求、技术协议 | |
| 
							41 | 
							1.5.7 | 
							减震橡胶板 | 
							翅板-草1 | 
							按计划 | 
							件 | 
							2018.2-2019.6 | 
							按图纸要求、技术协议 | 
		二、投标方资质要求
		1.投标方须具有独立法人资格,并依法取得有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证等相关证件。 
		2.投标方需具备提供密封件.减振器的能力及相关证件。 
		3.投标方营业执照的注册资本不低于50万。 
		三、招标报名方式
		报名时间:2018年2月5日至 2018 年2月9日。
		报名方式:
		1、仅接受已经在湘电集团“电子招标采购平台”注册的供方报名。
		2、未注册的供方必须先登录湘电集团官网http://www.xemc.com.cn,点击“电子招标采购平台”进入平台免费
		进行供方注册,待审核通过后才能报名。
		3、 
已注册的供方可登录湘电集团官网http://www.xemc.com.cn,点击“电子招标采购平台”进入平台进行供方登录,然后直接在具体项目招标公告内点击报名;或以邮批形式报名;也可于工作时间直接到湘电招标采购中心供方管理室报名。
		4、报名经初评后,另行通知符合条件的供方购买招标文件。
		四、联系方式
		1、招标方:湘电集团有限公司
		2、联系人:吴芳
		联系电话:0731-58595826               邮箱:wf_xemc@126.com
		
		湘电招标采购中心
		2018.2.5
版权所有 © 2017 长沙瑞财信息科技有限公司 All Rights Reserved.
地址:长沙市雨花区圭塘路52号英郡年华4栋6楼
电话:18973110697 0731-85537568
Q Q: 861554393
